企业信息

    洛阳合联轴承科技有限公司

  • 7
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:内资企业
    成立时间:2018
  • 公司地址: 河南省 洛阳 涧西区 洛阳市涧西区国家大学科技园
  • 姓名: 苏紫沐
  • 认证: 手机已认证 身份证未认证 微信已绑定

    高精度单排球回转支承012.60.2000.03 洛阳合联轴承专业生产大型转盘轴承回转支承

  • 所属行业:五金 机械五金
  • 发布日期:2022-08-07
  • 阅读量:309
  • 价格:60000.00 元/套 起
  • 产品规格:012.60.2000.03
  • 产品数量:10.00 套
  • 包装说明:工业包装
  • 发货地址:河南洛阳涧西区  
  • 关键词:转盘轴承,回转支承,单排球转盘轴承

    高精度单排球回转支承012.60.2000.03 洛阳合联轴承专业生产大型转盘轴承回转支承详细内容

    轴承型号	"外形尺寸
    齿轮参数"			相关尺寸												齿轮参数				
    	d	D	T	Dwp	D1	d1	d2	H	h	n1	ф1	n2	ф2	n3	ф3	m	Z	x	Da	b
    1787/1640G	1640	2108	160	1850	1990	1710	1844	132	20	2	M14×1.5	30	28	30	28	10	210	-0.6	2050	105
    012.45.1800.03	1660	2012.8	110	1800	1887	1713	1798	100	10	5	M10×1	45	26	45	26	16	123	0.5	1940	90
    011.45.1800.03K/P5	1660	2014	140	1800	1887	1713	1798	130	10	3	M10×1	45	26	45	M24	14	141	0.5	1940	120
    011.45.1800.03	1660	2016	110	1800	1887	1713	1798	100	10	5	M10×1	45	26	45	26	14	141	0.5	/	100
    011.45.1800.03K/P5	1660	2016	110	1800	1887	1716	1798	100	10	5	M10x1	45	26	45	26	14	141	0.5	/	100
    1787/1700	1700	1970	120	1835	1900	1750	1825	110	10	4	M10×1	24	21	24	M18	5	392	0	1945	35
    1789/1700GM	1700	2080	100	1880	1980	1780	1878	90	10	4	M14×1.5	24	M18	24	20	5	414	0	2052	50
    011.60.2000.03/P5	1800	2280	140	2005	2130	1880	2009	130	10	2	M10x1	40	26	40	26	14	160	0.5	2200	120
    011.40.2000.12	1825	2268.8	144	2000	2110	1891	1998	132	12	8	M10×1	48	33	48	33	16	139	0.5	2178	120
    011.60.2000.12	1825	2268.8	144	2000	2110	1891	1998	132	12	8	M10×1	48	33	48	33	16	139	0.5	2178	120
    011.60.2000.12K	1825	2240	144	2000	2110	1891	1998	132	12	8	M10×1	45	33	45	33	16	139	-0.5	2160	120
    012.60.2000.12	1825	2268	144	2000	2110	1891	1998	132	12	8	M10×1	48	33	48	33	18	123	0.5	2178	120
    012.60.2000.03	1825	2268	144	2000	2110	1891	1998	132	12	8	M10x1	48	33	48	33	18	123	0.5	2178	120
    012.60.2000.03K/G1	1825	2268	144	2000	2110	1891	1998	132	12	2	M24	48	M33	48	M33	18	123	0.5	2178	120
    011.25.1980.03/P4	1840	2172	81	1980	2060	1900	1978	72	9	4	M10x1	36	18	36	18	6	360	0	2105	45
    1788/1877	1877	2195.2	111	2000	2068	1927	2001	69	9	5	M10×1	40	22	40	M20	14	154	0.5	2125	101
    1787/1948	1948	2390	130	2126	2235	2016	2124	108	10	8	M10×1	48	33	48	M30	18	130	0.5	/	120
    011.42.2100.03/P6	1970	2254.4	105	2100	2180	2020	2097.5	90	15	6	M10x1	36	22	14	M24	8	280	0	2216	80
    011.40.2124.03/P6G1	2008	2280	100	2124	2200	2048	2122	90	10	6	M10x1	36	18	36	M16	6	378	0	2242	80
    011.60.2240.03K/P5	2050	2558.4	160	2240	2350	2131	2238	140	0	4	M18×1.5	48	33	48	33	12	212	-0.4	2418	140
    012.60.2240.03K	2063	2498.4	144	2240	2350	2131	2239	135	9	11	M10×1	54	33	54	M30	18	136	0.5	/	135
    012.60.2240.12	2065	2498.4	144	2240	2350	2131	2238	132	12	8	M10×1	48	33	48	33	18	136	0.5	2418	120
    011.60.2240.03	2065	2492.8	144	2240	2350	2131	2238	132	12	8	M10x1	48	33	48	33	16	153	0.5	2418	120
    012.60.2240.03	2065	2498.4	144	2240	2350	2131	2238	132	12	8	M10x1	48	33	48	33	18	136	0.5	2418	120
    011.60.2290.03K/P4	2065	2565.6	144	2290	2410	2150	2285	132	12	4	10	48	33	48	33	12	212	0	2500	120
    011.50.2335.03/P5	2165	2598	144	2335	2440	2230	2333	132	12	8	M10x1	40	33	40	33	18	143	-0.3155	2508	120
    011.40.2500.12	2325	2769.7	144	2500	2610	2391	2498	132	12	8	M10×1	56	33	56	33	18	151	0.5	2678	120
    011.60.2500.12	2325	2772	144	2500	2610	2391	2498	132	12	8	M10×1	56	33	56	33	18	151	0.5	2678	120
    011.50.2500.12	2325	2768.4	144	2500	2610	2391	2497.5	132	12	6	ZG1/4	54	33	54	33	18	151	0.5	2678	120
    012.50.2500.03	2325	2800	144	2500	2610	2391	2502	132	12	8	M10×1	56	M30	56	33	20	138	0	2678	120
    012.60.2500.12	2325	2780	144	2500	2610	2391	2498	132	12	8	M10×1	56	33	56	33	20	136	0.5	2678	120
    011.50.2500.12	2325	2768.4	144	2500	2610	2391	2497.5	132	12	6	Rc1/4	54	33	54	33	18	151	0.5	2678	120
    012.70.2700.03	2500	3000	205	2700	2835	2565	2704	180	25	8	M10×1	68	33	67	33	20	148	0	/	180
    011.50.2700.03/P5	2525	2916	144	2700	2810	2591	2700	132	12	8	M10x1	48	M30	48	M30	6	484	0	2878	120
    1788/2617	2617	3002.4	137	2764	2850	2677	2765	92	12	7	M10×1	84	30	84	M27	18	164	0.5	2919	120
    1788/2617K	2617	3002.4	137	2764	2850	2677	2765	92	12	7	M10×1	84	30	84	M27	18	164	0.5	2919	120
    012.60.2800.03	2625	3080	144	2800	2910	2691	2798	132	12	8	M10×1	56	M30	56	M30	20	151	0.5	2978	120
    012.60.2800.12	2625	3076	144	2800	2910	2691	2798	132	12	8	M10×1	56	33	56	33	20	151	0.5	2978	120
    012.60.2800.11K	2625	3080	144	2800	2910	2691	2798	132	12	8	M10×1	56	33	56	33	20	151	0.5	2978	120
    012.60.2800.12K	2625	3080	144	2800	2910	2691	2798	132	12	8	M10x1	56	33	56	33	20	151	0.5	2978	120
    1787/2635G2	2635	3440	270	2998	3240	2755	2988	235	35	12	M10×1	36	39	36	39	20	170	0	3332	200
    E1787/2635	2635	3440	270	2998	3230	2755	2986	235	35	12	M10x1	36	36	36	36	20	170	0	3332	200
    1787/2650G2	2650	2949.6	100	2775	2850	2700	2712	80	10	6	ZG1/4	48	M20	48	M20	12	244	0	2885	80
    

    http://lyxnzc.b2b168.com
    欢迎来到洛阳合联轴承科技有限公司网站, 具体地址是河南省洛阳涧西区洛阳市涧西区国家大学科技园,老板是李朔。 主要经营洛阳合联轴承科技有限公司是一家专业从事轴承、转盘轴承、风电偏航变桨轴承研发、设计、制造、销售和技术服务为一体的科技型技术企业。目前公司生产的转盘轴承产品主要结构有,四点接触球转盘轴承,双排接触球转盘轴承,交叉滚子转盘轴承,三排圆柱滚子转盘轴承,球柱联合转盘轴承等五大类,产品加工尺寸较大可大7000mm,精度较高可达P4级。风力发电技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;风电机械设备。 单位注册资金单位注册资金人民币 500 - 1000 万元。 我公司工程技术人员多名,技术力量强大,具有多年的生产经验,工艺水平**,产品质量严格把关。